Exemple : une brasserie et ses cinq fournisseurs
Rapport Vigiprix — prix d'achat
60 factures du 03/01/2026 au 19/09/2026 · seuil de hausse 3 % · édité le 25/09/2026
Articles en hausse
Articles dont le dernier prix dépasse le premier prix observé de plus de 3 %, triés par montant payé en plus. Cliquez sur un article pour voir chaque achat.
| Article | Premier prix | Dernier prix | Variation | Surcoût estimé | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
Boucherie de Gros Meuse (fictive) · 19 achats · par kg | 18,90 € 06/01/2026 | 21,40 € 15/09/2026 | Hausse +13,2 % | 255,60 € | |
Grossiste Frais Ardennes (fictif) · 19 achats · par kg · réf. BEU-10 | 8,90 € 03/01/2026 | 9,95 € 12/09/2026 | Hausse +11,8 % | 210,00 € | |
Boucherie de Gros Meuse (fictive) · 19 achats · par kg | 11,20 € 06/01/2026 | 12,10 € 15/09/2026 | Hausse +8,0 % | 135,00 € | |
Boissons du Plateau (fictif) · 10 achats · par caisse | 17,80 € 10/01/2026 | 18,90 € 19/09/2026 | Hausse +6,2 % | 30,80 € | |
Grossiste Frais Ardennes (fictif) · 19 achats · par sac · réf. FAR-25 | 17,20 € 03/01/2026 | 18,40 € 12/09/2026 | Hausse +7,0 % | 28,80 € | |
Cash & Carry Vallée (fictif) · 5 achats · par l · réf. HUI-10 | 2,15 € 21/01/2026 | 2,49 € 02/09/2026 | Hausse +15,8 % | 27,20 € | |
Boissons du Plateau (fictif) · 10 achats · par fût · réf. FUT-BL20 | 58,00 € 10/01/2026 | 61,90 € 19/09/2026 | Hausse +6,7 % | 23,40 € | |
Grossiste Frais Ardennes (fictif) · 19 achats · par pièce · réf. OEU-30 | 7,80 € 03/01/2026 | 8,28 € 12/09/2026 | Hausse +6,2 % | 23,04 € | |
Emballages Pro Sud (fictif) · 6 achats · par carton · réf. BOX-K1000 | 32,00 € 13/01/2026 | 36,80 € 11/08/2026 | Hausse +15,0 % | 14,40 € | |
Grossiste Frais Ardennes (fictif) · 19 achats · par pièce · 19 libellés regroupés | 12,50 € 03/01/2026 | 14,00 € 12/09/2026 | Hausse +12,0 % | 12,00 € |
Doublons possibles
Une même facture reçue deux fois, ou deux factures du même fournisseur, du même jour et du même montant. Depuis le passage à Peppol, des fournisseurs ont renvoyé en masse d'anciennes factures ; vérifiez qu'elles n'ont pas été payées ou comptabilisées deux fois.
| Fournisseur | Cas | Numéros | Date | Montant HTVA |
|---|---|---|---|---|
| Boissons du Plateau (fictif) | Même facture présente 2 fois | BO-2026-1040, BO-2026-1040 | 07/03/2026 | 229,20 € |
Dépenses par fournisseur
Dépense HTVA par mois
| Fournisseur | Factures | Notes de crédit | Dépense HTVA | Période | Articles en hausse |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucherie de Gros Meuse (fictive) | 19 | 0 | 9 725,80 € | 06/01/2026 – 15/09/2026 | 2 |
| Grossiste Frais Ardennes (fictif) | 19 | 1 | 6 564,84 € | 03/01/2026 – 12/09/2026 | 4 |
| Boissons du Plateau (fictif) | 10 | 0 | 2 346,20 € | 10/01/2026 – 19/09/2026 | 2 |
| Emballages Pro Sud (fictif) | 6 | 0 | 332,40 € | 13/01/2026 – 11/08/2026 | 1 |
| Cash & Carry Vallée (fictif) | 5 | 0 | 326,95 € | 21/01/2026 – 02/09/2026 | 1 |
Écarts entre fournisseurs
Même produit (même code-barres GTIN sur la facture) acheté chez plusieurs fournisseurs, au dernier prix connu chez chacun.
| Produit | Moins cher | Plus cher | Écart |
|---|---|---|---|
| Cola 24 × 33 cl GTIN 2000000000015 · par caisse | Cash & Carry Vallée (fictif) 16,95 € le 02/09/2026 | Boissons du Plateau (fictif) 18,90 € le 19/09/2026 | +11,5 % |
Le prix suivi est le prix payé par unité hors TVA (montant de la ligne divisé par la quantité, remises de ligne comprises). Les articles sont reconnus d'une facture à l'autre par la référence du fournisseur, à défaut par le code-barres, à défaut par le libellé sans ses dates. Résultats indicatifs : vérifiez sur la facture avant de contester un prix.